![]()
| おかげさまTOP 亮鳳会TOP 活動内容 講習会 教室案内 人物紹介 リンク |
出場選手名簿
/2006年okagesama/rfk/taikai/2005/img/sc01_l1.gif)
| 伝統拳観摩交流の部 | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 笠島 暁 | カサジマ アキラ | 一般 | 八極拳小架二路 | 開門拳社北海道 | 開門拳社 |
| 2 | 棚田 俊晴 | タナダ トシハル | 一般 | 八極拳単打 | 開門拳社北海道 | 開門拳社 |
| 3 | 渋谷 洋平 | シブヤ ヨウヘイ | 一般 | 蘭花八卦掌 | 武術研究会八卦掌班 | 亮鳳会 |
| 4 | 宮内 真人 | ミヤウチ マコト | 一般 | 総合螳螂拳 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 5 | 笠島 暁 | カサジマ アキラ | 一般 | 行者棒 | 開門拳社北海道 | 開門拳社 |
| 幼少の部 | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 関野 陽太 | セキノ ハルタカ | 4歳 | 五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 2 | 足立 裕亮 | アダチ ユウスケ | 6歳 | 五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 小学1・2年の部(低学年) | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 関野 陽日 | セキノ ハルカ | 小学1 | 左右五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 2 | 荻野 倭 | オギノ ヤマト | 小学1 | 左右五歩拳 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 3 | 石岡 舜平 | イシオカ シュンペイ | 小学1 | 左右五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 4 | 田口 琴乃 | タグチ コトノ | 小学1 | 左右五歩拳 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 5 | 魚津 志弘 | ウオツ ユキヒロ | 小学1 | 左右五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 6 | 清藤 峻平 | セイドウ シュンペイ | 小学2 | 左右五歩拳 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 7 | 鈴木 啓大 | スズキ ケイタ | 小学2 | 左右五歩拳 | 平岡 | 栄鵬会 |
| 8 | 山ア 巧巳 | ヤマザキ タクミ | 小学2 | 左右五歩拳 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 9 | 林田 執以 | ハヤシダ シュウイ | 小学2 | 左右五歩拳 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 10 | 谷口 瑳理 | タニグチ サリ | 小学2 | 左右五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 11 | 青木 俊己 | アオキ トシキ | 小学2 | 左右五歩拳 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 12 | 舟橋 弥々子 | フナハシ ヤヤコ | 小学2 | 左右五歩拳 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 小学3・4年の部(中学年) | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 伊藤 天摩 | イトウ テンマ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 2 | 姫野 仁太 | ヒメノ ジンタ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 3 | 尾崎 主磨 | オザキ カズマ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 4 | 川野 紘椰 | カワノ ヒロヤ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 5 | 熊谷 光太郎 | クマガイ コウタロウ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 6 | 渡部 美雨 | ワタナベ ミウ | 小学3 | 初級長拳第一種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 7 | 荻野 隼 | オギノ ハヤト | 小学3 | 左右五歩拳 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 8 | 福岡 義隆 | フクオカ ヨシタカ | 小学4 | 左右五歩拳 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 9 | 清藤 梨奈 | セイドウ リナ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 10 | 鈴木 悠大 | スズキ ユウタ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 平岡 | 栄鵬会 |
| 11 | 杉田 海大 | スギタ カイト | 小学4 | 初級長拳第一種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 12 | 内海 貴久 | ウチウミ タカヒサ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 13 | 藤本 隆汰 | フジモト リュウタ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 平岡 | 栄鵬会 |
| 14 | 奥山 果琳 | オクヤマ カリン | 小学4 | 初級長拳第一種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 15 | 青木 宏史 | アオキ コウジ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 16 | 五十嵐 匠 | イガラシ タクミ | 小学4 | 初級長拳第一種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 小学5・6年の部(高学年) | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 沖野 芳夏 | オキノ ハナ | 小学5 | 初級長拳第二種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 2 | 林田 弥音 | ハヤシダ ミオン | 小学5 | 初級長拳第二種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 3 | 伊藤 大道 | イトウ ヒロミチ | 小学5 | 初級長拳第二種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 4 | 早坂 郁瑠 | ハヤサカ イクル | 小学5 | 初級長拳第二種 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 5 | 舟橋 柾 | フナハシ マサシ | 小学5 | 初級長拳第二種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 6 | 安井 遥亮 | ヤスイ ヨウスケ | 小学5 | 初級長拳第二種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 7 | 武田 尚樹 | タケダ ナオキ | 小学5 | 初級長拳第一種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 8 | 月舘 一瑳 | ツキダテ カズサ | 小学6 | 左右五歩拳 | 岩見沢東 | 亮鳳会 |
| 9 | 長内 亮太 | オサナイ リョウタ | 小学6 | 初級長拳第二種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 10 | 川手 結登 | カワテ ユウト | 小学6 | 初級長拳第二種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 11 | 藤 智洋 | フジ トモヒロ | 小学6 | 初級長拳第二種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 12 | 玉村 裕生 | タマムラ ユウキ | 小学6 | 初級長拳第二種 | 札幌北 | 栄鵬会 |
| 13 | 岩 大貴 | イワ タイキ | 小学6 | 初級長拳第二種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 中学生の部 | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 松本 裕也 | マツモト ユウヤ | 中学2 | 初級長拳第三種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 2 | 村田 勇大 | ムラタ ユウダイ | 中学2 | 初級長拳第三種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 3 | 岡本 康希 | オカモト コウキ | 中学2 | 初級長拳第三種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 一般の部 | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 柳原 邦彦 | ヤナギハラ クニヒコ | 一般 | 初級長拳第一種 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 2 | 松平 尚也 | マツヒラ ナオヤ | 高校1 | 初級長拳第三種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 3 | 宮内 隼人 | ミヤウチ ハヤト | 高校3 | 初級長拳第三種 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 4 | 宮内 真人 | ミヤウチ マコト | 一般 | 初級長拳第三種 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 兵器の部 | ||||||
| 順番 | 名前 | フリガナ | 学年 | 套路名 | 所属 | |
| 1 | 岡本 康希 | オカモト コウキ | 中学2 | 初級刀術 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 2 | 村田 勇大 | ムラタ ユウダイ | 中学2 | 初級刀術 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 3 | 宮内 真人 | ミヤウチ マコト | 一般 | 初級剣術 | 札幌武術倶楽部 | 亮鳳会 |
| 4 | 松本 裕也 | マツモト ユウヤ | 中学2 | 初級棍術 | 石狩 | 亮鳳会 |
| 5 | 松平 尚也 | マツヒラ ナオヤ | 高校1 | 初級棍術 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| 6 | 宮内 隼人 | ミヤウチ ハヤト | 高校3 | 初級槍術 | 岩見沢南 | 亮鳳会 |
| <亮鳳会TOP> |
| おかげさまコム |